悲來俊笥電邦砿周
 
 
90°淀遊
                             汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L R
50 50 127
75 75 140
100 100 152
125 125 165
150 150 178
200 200 203
45°淀遊
                             汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L R
50 70 76
75 76 89
100 79 102
125 98 114
150 103 127
200 127 152
 
TY眉宥
 
                                  汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 168 156 137
75 50 168 171 140
75 75 203 203 186
100 50 168 184 140
100 75 203 216 184
100 100 241 254 235
125 75 246 229 197
125 100 284 267 248
125 125 321 318 298
150 75 248 241 298
150 100 284 279 248
150 125 318 330 297
150 150 357 365 346
200 100 284 287 240
200 125 322 325 278
200 150 354 340 305
200 200 430 395 375
 
P侏淀
                             汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L R
50 191 51
75 229 83
100 267 102
125 256 152
 
Y眉宥
                      汽了:mm\
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 168 117 51
75 50 168 135 38
75 75 203 146 57
100 50 168 152 25
100 75 203 165 43
100 100 241 179 62
125 50 205 191 24
125 75 246 203 43
125 100 284 216 62
125 125 321 241 79
150 50 211 210 13
150 75 248 222 32
150 100 284 235 49
150 125 318 260 65
150 150 357 273 84
200 100 291 264 24
200 125 325 289 41
200 150 360 300 59
200 200 435 340 95
 
Y膨宥
                             汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 168 117 51
75 50 168 135 38
75 75 203 146 57
100 50 168 152 25
100 75 203 165 43
100 100 241 179 62
125 50 205 191 24
125 75 246 203 43
125 100 284 216 62
125 125 321 241 79
150 50 211 210 13
150 75 248 222 32
150 100 284 235 49
150 125 318 260 65
150 150 357 273 84
200 100 291 264 24
200 125 325 289 41
200 150 360 300 59
200 200 435 340 95
 
TY膨宥
                             汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 168 156 137
75 50 168 171 140
75 75 203 203 186
100 50 168 184 140
100 75 203 216 184
100 100 241 254 235
125 75 246 229 197
125 100 284 267 248
125 125 321 318 298
150 75 248 241 298
150 100 284 279 248
150 125 318 330 297
150 150 357 365 346
200 100 284 287 240
200 125 322 325 278
200 150 354 340 305
200 200 430 395 375
 
紗海Y眉宥
                             汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 183 132 51
75 50 183 150 38
75 75 218 161 57
100 50 183 167 25
100 75 218 180 43
100 100 256 194 62
150 50 226 225 13
150 75 263 237 32
150 100 299 250 49
150 150 372 288 84
200 100 306 279 24
200 150 375 315 59
200 200 450 355 95
 
T眉宥
                             汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2 R
Dg dg
50 50 175 114 114 76
75 50 175 127 114 76
75 75 203 127 127 89
100 50 175 140 114 76
100 75 203 140 127 89
100 100 232 140 140 102
150 75 233 165 140 89
150 100 256 165 152 102
150 150 318 178 178 127
200 100 292 191 165 102
200 150 343 203 191 127
200 200 395 216 216 152
 
90°海淀遊
                             汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L R
50 241 203
75 254 216
100 267 229
125 292 241
150 305 254
200 343 279
愁抹砿
                             汽了:mm
巷各笥抄
L R
Dg dg
75 50 200 42
100 50 200 42
100 75 200 42
125 50 200 42
125 75 200 42
125 100 200 42
150 75 200 42
150 100 200 42
150 125 200 42
200 100 200 42
200 125 200 42
200 150 200 51
S侘砿
                             汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L L1 L2 R
50 204 153 51 51
75 256 192 83 64
100 304 228 102 76
150 408 306 152 102
 
紗海Y膨宥
                             汽了:mm
巷各笥抄 L L1 L2
Dg dg
50 50 183 132 51
75 50 183 150 38
75 75 218 161 57
100 50 183 167 25
100 75 218 180 43
100 100 241 179 62
100 100 256 194 62
150 50 226 225 13
150 75 263 237 32
150 100 299 250 49
150 150 372 288 84
200 100 306 279 24
200 150 375 315 59
200 200 450 355 95
 
辰饗
                     汽了:mm
巷各笥抄
Dg
L
50 45
75 45
100 45
125 45
150 45
200 60
 
愁抹砿
                             汽了:mm
巷各笥抄
L R
Dg dg
75 50 92 42
100 50 92 42
100 75 92 42
125 50 102 45
125 75 102 45
125 100 102 45
涙覚笥砿音倨菰砿洪